โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จังหวัดพังงา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| O1 | โครงสร้าง | |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | |
| O4 | ข้อมูลการติดต่อ | |
| การประชาสัมพันธ์ | ||
| O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | ||
| O6 | Q & A | |
| การดำเนินงาน | ||
| O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
| O8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | |
| O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |
| การปฏิบัติงาน | ||
| O10 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |
| การให้บริการ | ||
| O11 | คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |
| O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |
| O13 | E- Service | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ||
| O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O15 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
| O17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |
| O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
| O22 | แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
| O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
| นโยบาย No Gift Policy | ||
| O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |
| O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |
| O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |
| O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | ||
| O30 | การประเมินความเสียงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |
| O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| แผนป้องกันการทุจริต | ||
| O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |
| O33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |
| O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |